 | PONN00060 | | Ostrava | Muglinov | Bohumínská | 300 m2 | kancelářské | | 10 CZK | |
 | BLNN00002 | | Brantice | Brantice | | 1454 m2 | obchodní | | 1 389 000 CZK | |
 | ODNN00114 | | Malá Morávka | Malá Morávka | | 1403 m2 | penzion | 2 | 8 169 000 CZK | |
 | MANN00155 | | Frýdek-Místek | Frýdek | | 1000 m2 | restaurace, bar | 1 | 700 000 CZK | |
 | SDNN00094 | | Opava | Město | Dolní Náměstí | 66 m2 | obchodní | sut. | 1 690 000 CZK | |
 | LJNN00149 | | Hradec nad Moravicí | Hradec nad Moravicí | Slezská | 180 m2 | restaurace, bar | příz. | 450 000 CZK | |
 | ODNN00101 | | Bruntál | Dolní Povelice | Dolní Povelice | 1400 m2 | výrobní nebytové prostory | | 545 000 CZK | |
 | SDNN00070 | | Otice | Otice | Hlavní | 750 m2 | výrobní nebytové prostory | 1 | 3 800 000 CZK | |
 | ODNN00073 | | Lichnov | Lichnov | | 5507 m2 | výrobní nebytové prostory | | 3 990 000 CZK | |
 | FRNN00084 | | Opava | Kylešovice | | 1162 m2 | ostatní komerční prostory | | 9 000 001 CZK | |
 | LJNN00072 | | Kravaře | Kravaře | Bezručova | 1168 m2 | kancelářské | 1 | 1 850 000 CZK | |
 | ODNN00010 | | Třemešná | Rudíkovy | | 730 m2 | obchodní | 2 | 5 740 000 CZK | |
 | ODNN00008 | | Krnov | Pod Bezručovým vrchem | Mikulášská | 4183 m2 | obchodní | 3 | 10 200 000 CZK | |
| stránka 1 |