 | SDNN00336 | | Opava | Komárov | Podvihovská | 3400 m2 | výrobní nebytové prostory | příz. | 26 500 000 CZK | |
 | DLNN00023 | | Prostějov | Prostějov | Fanderlíkova | 44,62 m2 | obchodní | příz. | 0 CZK | |
 | SDNN00314 | | Opava | Město | Dolní náměstí | 1501 m2 | ostatní komerční prostory | příz. | 10 CZK | |
 | SDNN00262 | | Otice | Otice | Hlavní | 750 m2 | výrobní nebytové prostory | 1 | 2 850 000 CZK | |
 | ODNN00101 | | Bruntál | Dolní Povelice | Dolní Povelice | 1400 m2 | výrobní nebytové prostory | | 545 000 CZK | |
 | ODNN00008 | | Krnov | Pod Bezručovým vrchem | Mikulášská | 4183 m2 | obchodní | 3 | 10 000 000 CZK | |
| stránka 1 |